FEC political committees
PACs, Super PACs, party committees, hybrid committees, and candidate committees that gave to or spent on the federal candidates MyRepTracker covers. These are Federal Election Commission committees, not congressional committees.
Find a political committee
Every PAC, Super PAC, party committee, hybrid committee, and candidate committee that gave to or spent on a candidate MyRepTracker covers. Search by the committee's current name, by the organization it reported being connected to, or by an exact FEC committee ID such as C00797670.
Committees in the 2024 cycle
Committees involved with candidates MyRepTracker covers come first, ordered by how many candidates each was involved with. That is a count rather than a sum of money: contributions and independent expenditures are different kinds of money and are never added together to rank a committee. Each row keeps them in separate columns. A further 3 committees have activity in this cycle but no FEC registration record ingested, so they are not listed here; their pages still open from the candidate pages that link to them.
Committees that filed reports without touching a covered candidate follow, ordered by what they reported raising. A candidate's own campaign committee is the ordinary case: it gives to no candidate, so it appears in no candidate-side record, and its page is an account of its own money rather than of anyone it gave to. The two groups are never interleaved, so no committee is ranked against a number it does not carry.
| Committee | Type | Connected organization | Candidates | Activity in this cycle |
|---|---|---|---|---|
| BUCSHON FOR CONGRESS C00468256 Formerly HOOSIERDOC PAC | House candidate committee | BUCSHON VICTORY FUND | 43 | Contributions to candidates: $59,500 across 43 candidates |
| CONTINUING AMERICA'S STRENGTH AND SECURITY PAC C00480228 | PAC, qualified | CASSIDY | 43 | Contributions to candidates: $314,600 across 43 candidates |
| HOUSE FREEDOM FUND C00552851 Formerly FREEDOM CAUCUS FUND | PAC, qualified | NONE | 43 | Contributions to candidates: $376,119 across 41 candidates Money forwarded to candidates: $20,300 across 13 candidates Independent spending supporting candidates: $1,094,725 across 8 candidates |
| DO RIGHT BAYOU PAC C00635557 | PAC, qualified | GARRET GRAVES VICTORY FUND | 43 | Contributions to candidates: $104,500 across 43 candidates |
| MEDICARE FOR ALL C00685552 | PAC, qualified | JAYAPAL | 43 | Contributions to candidates: $254,000 across 43 candidates Independent spending supporting candidates: $115,150 across 2 candidates |
| LSTA, INC. PAC C00699140 Formerly LOAN SYNDICATIONS AND TRADING ASSOCIATION PAC | PAC, qualified | LSTA, INC. | 43 | Contributions to candidates: $162,000 across 43 candidates |
| STRICKLAND FOR WASHINGTON C00732826 | House candidate committee | None reported | 43 | Contributions to candidates: $95,000 across 43 candidates |
| MAKING A DIFFERENCE PAC C00757344 | PAC, qualified | None reported | 43 | Contributions to candidates: $78,500 across 43 candidates |
| ALPHA KAPPA ALPHA SORORITY PAC, INC. (AKA AKA 1908 PAC) C00886036 | PAC, nonqualified | ALPHA KAPPA ALPHA SORORITY | 43 | Contributions to candidates: $141,900 across 43 candidates |
| THE LOOSE GROUP C00010793 | PAC, qualified | None reported | 42 | Contributions to candidates: $85,500 across 42 candidates |
| ACADEMY OF NUTRITION AND DIETETICS POLITICAL ACTION COMMITTEE C00143560 | PAC, qualified | ACADEMY OF NURITION AND DIETETICS | 42 | Contributions to candidates: $122,000 across 42 candidates |
| THE GOOD FUND C00257956 | PAC, qualified | NONE | 42 | Contributions to candidates: $32,150 across 42 candidates |
| PETE SESSIONS FOR CONGRESS C00303305 | House candidate committee | None reported | 42 | Contributions to candidates: $130,000 across 42 candidates |
| THE TIMKEN COMPANY GOOD GOVERNMENT FUND C00311308 | PAC, qualified | THE TIMKEN COMPANY | 42 | Contributions to candidates: $71,000 across 42 candidates |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC. EMPLOYEES PAC C00380303 | PAC, qualified | EMERGENT BIOSOLUTIONS INC. | 42 | Contributions to candidates: $108,500 across 42 candidates |
| WALBERG FOR CONGRESS C00390724 | House candidate committee | GREAT EIGHT COMMITTEE | 42 | Contributions to candidates: $79,000 across 42 candidates |
| ENVISION HEALTHCARE CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE C00398271 Formerly ENVISION HEALTHCARE OPERATING, INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC, qualified | None reported | 42 | Contributions to candidates: $65,000 across 42 candidates |
| CHENIERE ENERGY, INC. PAC C00430157 | PAC, qualified | CHENIERE ENERGY INC. | 42 | Contributions to candidates: $211,250 across 42 candidates |
| ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE C00478099 | PAC, qualified | None reported | 42 | Contributions to candidates: $149,953 across 42 candidates |
| RAZOR PAC C00493361 | PAC, qualified | WOMACK MAJORITY FUND | 42 | Contributions to candidates: $117,000 across 42 candidates |
| TRANSCANADA USA SERVICES, INC. PAC (TC PAC) C00525055 | PAC, qualified | TRANSCANADA USA SERVICES, INC. | 42 | Contributions to candidates: $122,000 across 42 candidates |
| VICTORY AND FREEDOM PAC (VAF PAC) C00525212 | PAC, qualified | FOXX | 42 | Contributions to candidates: $217,500 across 42 candidates |
| REJOICE PAC C00691501 | PAC, qualified | TEAM JOYCE FOR PENNSYLVANIA | 42 | Contributions to candidates: $153,500 across 42 candidates |
| APPLIED RESEARCH ASSOCIATES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ARAPAC) C00762427 | PAC, qualified | APPLIED RESEARCH ASSOCIATES, INC. | 42 | Contributions to candidates: $215,500 across 42 candidates |
| BE VICTORIOUS OVER DEMOCRATS PAC C00762930 | PAC, qualified | BETH VICTORY FUND | 42 | Contributions to candidates: $132,041 across 42 candidates |
| HOUCHIN FOR CONGRESS C00800649 | House candidate committee | HOUCHIN VICTORY FUND | 42 | Contributions to candidates: $72,000 across 42 candidates |
| ROCKET LAB USA, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ROCKET LAB PAC) C00811034 Formerly ROCKET LAB CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (ROCKET LAB PAC) | PAC, nonqualified | None reported | 42 | Contributions to candidates: $79,400 across 42 candidates |
| BROTHERHOOD OF RAILROAD SIGNALMEN POLITICAL ACTION COMMITTEE C00011262 | PAC, qualified | BROTHERHOOD OF RAILROAD SIGNALMEN | 41 | Contributions to candidates: $175,025 across 41 candidates |
| OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE C00045781 | PAC, qualified | OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF AMERICA | 41 | Contributions to candidates: $78,500 across 41 candidates |
| AMERICAN SOCIETY OF TRAVEL ADVISORS, INC. PAC C00114108 | PAC, qualified | AMERICAN SOCIETY OF TRAVEL ADVISORS, INC. | 41 | Contributions to candidates: $186,000 across 41 candidates |
| MOTION PICTURE ASSOCIATION INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (MPAAMERICA PAC) C00139519 | PAC, qualified | MOTION PICTURE ASSOCIATION, INC. | 41 | Contributions to candidates: $83,000 across 41 candidates |
| CAP-PAC SEPARATE SEGREGATED FUND OF THE NATIONAL COMMUNITY ACTION FOUNDATION INC C00163048 | PAC, qualified | NATIONAL COMMUNITY ACTION FOUNDATION | 41 | Contributions to candidates: $155,000 across 41 candidates |
| CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC. PAC C00252684 | PAC, qualified | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC. | 41 | Contributions to candidates: $121,000 across 41 candidates |
| VIATRIS INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (VIAPAC) C00332395 | PAC, qualified | VIATRIS INC. | 41 | Contributions to candidates: $176,500 across 41 candidates |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC PAC C00443168 | PAC, qualified | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC. | 41 | Contributions to candidates: $136,000 across 41 candidates |
| THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. FEDERAL PAC (AKA HARTFORD ADVOCATES FEDERAL FUND) C00511444 Formerly THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. FEDERAL PAC (AKA HARTFORD ADVOCATES FEDERAL FUND) | PAC, qualified | THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 41 | Contributions to candidates: $102,500 across 41 candidates |
| IMPACT COMMITTEE C00525238 | PAC, qualified | TURNER | 41 | Contributions to candidates: $74,000 across 41 candidates |
| CONTINENTAL RESOURCES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE C00551184 | PAC, qualified | None reported | 41 | Contributions to candidates: $131,000 across 41 candidates |
| AMERICAN ASSOCIATION OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY PAC (AACAP-PAC) C00567883 | PAC, qualified | AMERICAN ASSOCIATION OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY | 41 | Contributions to candidates: $67,500 across 41 candidates |
| SUN LIFE FINANCIAL (U.S.) SERVICES COMPANY INC PAC SUN LIFE PAC C00677146 Formerly SUN LIFE FINANCIAL (U.S.) SERVICES COMPANY INC PAC SUN LIFE PAC | PAC, qualified | None reported | 41 | Contributions to candidates: $129,000 across 41 candidates |
| ON WISCONSIN PAC, INC. C00697326 | PAC, qualified | STEIL VICTORY FUND | 41 | Contributions to candidates: $263,000 across 41 candidates |
| VICTORY EAST C00724229 | PAC, qualified | MURPHY | 41 | Contributions to candidates: $103,100 across 41 candidates |
| CAROLINA VICTORY FUND C00768408 | PAC, nonqualified | ROSS | 41 | Contributions to candidates: $77,300 across 41 candidates |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC., POLITICAL ACTION COMMITTEE (LIVE NATION PAC) C00791103 | PAC, nonqualified | None reported | 41 | Contributions to candidates: $99,300 across 41 candidates |
| DREAMAKERS PAC C00819102 | PAC, qualified | CHAVEZ-DEREMER | 41 | Contributions to candidates: $197,600 across 41 candidates |
| ONDER FOR CONGRESS C00870238 | House candidate committee | ONDER VICTORY FUND | 41 | Contributions to candidates: $81,500 across 41 candidates |
| AMERICAN BAKERS ASSOCIATION AMERICAN BAKERS POLITICAL ACTION COMMITTEE C00016386 | PAC, qualified | AMERICAN BAKERS ASSOCIATION | 40 | Contributions to candidates: $107,500 across 40 candidates |
| NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC C00150367 | PAC, qualified | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION | 40 | Contributions to candidates: $108,500 across 40 candidates |
| AMERICAN PUBLIC POWER ASSOCIATION, PUBLIC OWNERSHIP OF ELECTRIC RESOURCES PAC C00161570 | PAC, qualified | AMERICAN PUBLIC POWER ASSOCIATION | 40 | Contributions to candidates: $88,000 across 40 candidates |
| WOMEN'S POLITICAL COMMITTEE FEDERAL C00188193 | PAC, qualified | None reported | 40 | Contributions to candidates: $300,000 across 40 candidates |
Source: Federal Election Commission committee records ↗. A committee's page opens on its most recent cycle with activity.